Untuk membantu mewujudkan lingkungan dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi masyarakat dan tenaga kerja, ASPECT Laboratory memberikan layanan berupa pengujian lingkungan dan lingkungan kerja. ASPECT Laboratory berkomitmen memberikan layanan yang Cepat, Akurat, dan Terpercaya. Beberapa layanan pengujian yang dilayani diantaranya:
| No | Jenis Pengujian | Tarif* |
| 1. | Pengujian Udara Ambient | |
| Nitrogen dioksida (NO2) | 115.000 | |
| Sulfur dioksida (SO2) | 115.000 | |
| Carbon monoksida (CO) | 115.000 | |
| Oksidan (O3) | 115.000 | |
| Total Solid Partikel (TSP) | 150.000 | |
| Partikulat Matter 10 Mikron (PM10) | 100.000 | |
| Partikulati Matter 2,5 Mikron (PM2,5) | 100.000 | |
| Data lingkungan (Suhu, Tekanan Udara, Kelembapan Udara, Kecepatan Angin) | 40.000 | |
| Intensitas Kebisingan | 50.000 | |
| Paket Udara Ambient standart (NO2,SO2, CO,O3, TSP dan Kebisingan) dan data lingkungan | 700.000 | |
| Paket Udara Ambient Lengkap (NO2,SO2, CO,O3, TSP, PM10, PM2,5, dan Kebisingan) dan data lingkungan | 900.000 | |
| 2. | Kebauan | |
| Ammonia (NH3) | 115.000 | |
| Hidrogen sulfida (H2S) | 115.000 | |
| 3. | Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak | |
| Cerobong Genset <570 kVA (NOx, SO2, CO, CO2, O2, Suhu dan Laju Alir) | 1.500.000 | |
| Cerobong Genset >570 kVA (NOx, SO2, CO, CO2, O2, Suhu dan Laju Alir, Partikulat secara Isokinetik) | 2.500.000 | |
| Cerobong Boiler (NOx, SO2, CO, CO2, O2, Suhu dan Laju Alir, Partikulat secara Isokinetik) | 2.500.000 | |
| 4. | Pengujian Lingkungan Kerja | |
| Intensitas Kebisingan | 50.000 | |
| Intensitas Pencahayaan Lokal | 50.000 | |
| Iklim Kerja | 80.000 | |
| Getaran | 100.000 | |
| 5. | Pengujian Udara Dalam Ruang | |
| Volatil Organic Compound (VOC) untuk udara dalam ruang | 100.000 | |
| Formaldehide untuk udara dalam ruang | 100.000 | |
| Karbon dioksida (CO2) | 100.000 | |
| Partikulat Matter 1,0 mikron (PM1) | 100.000 | |
| Pengujian lainnya dapat berkosultasi terlebih dahulu. | ||
| *Tarif belum termasuk biaya akomodasi |
